Stationsgegevens
| Code | Stad/regio | Naam | Lijn(en) | X | Z | Y | Spoorsoort | Poortjes | Loketten | Kaartautomaten | Lift | Soort (kop/door) | Geopend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACYCBB | Cyndaron | Brandenburg | L40 | 16996 | 9496 | 42 | Metro | Ja | 0 | 0 | Nee | Kop | Ja |
| ACYCEN | Cyndaron | Centraal | M4, L40, L41 | 16877 | 9385 | 42 | Metro | Ja | 10? | 6 | Ja | Door | Ja |
| ACYCKG | Cyndaron | Koopgoot | L40 | ? | ? | 42 | Metro | Ja | 0 | 0 | Nee | Door | Ja |
| ACYCNM | Cyndaron | Nationaal Museum | L40 | ? | ? | 42 | Metro | Nee | 0 | 0 | Ja | Door | Ja |
| ACYCPC | Cyndaron | Parc de Coubertin | L40, L41 | ? | ? | 42 | Metro | Ja | 2 | 0 | Nee | Door | Ja |
| ACYNJK | Cyndaron | Jekaterinenburg | L41 | ? | ? | 42 | Metro | Ja | 2? | 0 | Nee | Kop | Ja |
| ACYNRB | Cyndaron | Ravenburg | L41 | ? | ? | 42 | Metro | Ja | 0 | 0 | Nee | Door | Ja |
| ACYNVR | Cyndaron | Villa Rotonda | L41 | 16957 | 9162 | 42 | Metro | Ja | 0 | 0 | Nee | Door | Ja |
| ACYNZW | Cyndaron | Zeeburg Werf | L41 | 16759 | 9172 | 42 | Metro | Ja | 0 | 0 | Nee | Kop | Ja |
| CEDCEN | Eden | Centraal | M2 | 520 | 546 | 42 | Metro | Ja? | 0 | 0 | Nee | Kop | Ja |
| CEDPRO | Eden | Project | M2 | 589 | 631 | ? | Sneltram | Nee | 0 | 0 | (Nn) | Kop | Ja |
| DDTCEN | Downtown | Centraal | M1 | -534 | -213 | 42 | Metro | Ja? | 0 | 0 | Nee | Kop | Ja |
| DMMCEN | Marmoreal | Centraal | M1 | -366 | -820 | 42 | Metro | Nee? | 0 | 0 | Ja | Kop | Ja |
| EMEBNK | Medinat el-Mal | Bank | L2 | ? | ? | ? | Sneltram | Nee | 0 | 0 | (Nn) | Kop | Ja |
| EMECEN | Medinat el-Mal | Centraal | M3, L2 | 2694 | 50 | 42 | Metro | Ja? | 0? | 0 | Nee? | Kop | Ja |
| EMEFRT | Medinat el-Mal | Fort | L2 | 2673 | 137 | ? | Sneltram | Nee | 0 | 0 | Nee | Kop | Ja |
| EMEMVA | Medinat el-Mal | MerijnvA | M1 | 2235 | -185 | 42 | Metro | Nee? | 2/4/? | ? | Nee | Door | Ja |
| EMETOR | Medinat el-Mal | Toren | L2 | 2725 | 51 | ? | Sneltram | Nee | 0 | 0 | ? | Door? | Ja |
| EMEINT | Medinat el-Mal | Internationaal | M1, L2 | 2661 | -185 | 42 | Metro | Nee? | 0 | 0 | Nee | Kop | Ja |
| ETICEN | Tibet | Centraal | M2, M3 | 5634 | 3084 | 42 | Metro | Ja | 0 | 0 | Nee | Kop | Ja |
| ETIPAR | Tibet | Parlement | M3 | 7371 | 1926 | ? | Metro | ? | 0? | 0 | Nee | Kop | Nee |
| EUPCEN | Upptaka | Centraal | M2 | 5513 | 5354 | ? | Metro (bg) | Nee | ? | ? | Nee? | Kop | Ja |
| KRACEN | Rakka | Centraal | M2 | 3528 | 1498 | 42 | Metro | ? | 0 | 0 | Nee | Door | Ja |
| PPOCEN | Pommern | Centraal | M4 | 5132 | 9419 | 42 | Metro | Ja | 2? | 0 | Nee | Door | Ja |
| TDPSCC | Juinen | SpudCorp Centraal | L12 | 244 | 992 | ? | Tram | Nee | 0 | 0 | (Nn) | Kop | Ja |
| TDPSCF | Juinen | SpudCorp Fabriek | L11 | 303 | 992 | ? | Metro | Nee | 0 | 0 | Nee | Kop | Ja |
| TDPSPC | Juinen | SpudCorp Kantoor | L11 | 147 | 1056 | 42 | Metro | Ja? | 0 | 0 | Nee | Kop | Ja |
| TDPTXM | Ter Weksel | TXcorp ('Moskou') | L11 | 160 | 1122 | 42 | Metro | Nee | 0 | 0 | Nee | Kop | Ja |
| TTRCEN | Trimontium | Centrum/Volkspaleis | L1 | 6 | 415 | ? | Metro | Ja | 2 | 1 | Ja | Kop | Ja |
| TTRCME | Trimontium | Metropolis | M1, M2, M4, L1 | ? | ? | 42 | Metro | Ja | 4 | 0 | Ja | Door | Ja |
| TTRCPA | Trimontium | Parlement | L10 | 63 | 685 | 42? | Metro | Ja | 0 | 0 | Nee | Kop | Ja |
| TTRCSB? | Trimontium | Sterrenburg | L10? | ? | ? | 42 | Metro | Ja | 0 | 0 | Ja | Kop | Ja |
| TTRCVV | Trimontium | Vliegveld | L10? | -22 | 623 | 42 | Metro | Nee? | 0 | 0 | Ja | Kop | Ja |
| TTRNHT | Trimontium | Hotel Trimontium | L10? | 28 | 280 | 42 | Metro | Nee? | 0 | 0 | Ja | ? | Ja |
| TTRNKA | Trimontium | Kathedraal | L11 | -146 | 233 | 42 | Metro | ? | 0 | 0 | Nee | Kop | Ja |
| TTROLS | Trimontium | Latijnse school | L13 | 166 | 322 | ? | Metro | Ja | 0 | 0 | Ja? | Kop | Ja |
| TTROPP | Trimontium | Piazza Patata | L13 | 101 | 308 | ? | Metro | Nee | 0 | 0 | Nee | Kop | Ja |
| TTROUB | Trimontium | UT, Bètafaculteit | L11 | 177 | 523 | 42 | Metro | Nee? | 0 | 0 | Nee | Kop | Ja |
| TTRWBS | Boudewijnstad | Centraal | L1 | -1210 | 449 | 63 | Trein | Nee | 0 | 0 | (Nn) | Kop | Ja |
| TTRWLD | Westland | Raketlanceerbasis | L1 | -802 | 519 | ? | Metro (bg) | Ja | 0 | 0 | (Nn) | Door | Ja |
| TTRWLZ | Trimontium | Westerlitz Internationaal | L1 | -61 | 589 | ? | Metro (bg) | Nee | 2 | 0 | (Nn) | Door | Ja |
| TTRZAX | Trimontium | Ajaxstraat | L12 | ? | ? | ? | Tram | Nee | 0 | 0 | (Nn) | Door | Ja |
| TTRZBY | Trimontium | Beverly | L12 | 29 | 784 | ? | Tram | Nee | 0 | 0 | (Nn) | Door | Ja |
| TTRZCT | Trimontium | Castellum Triviale | L12 | ? | ? | ? | Tram | Nee | 0 | 0 | (Nn) | Door | Ja |
| TTRZHA | Trimontium | Haven | L12 | ? | ? | ? | Tram | Nee | 0 | 0 | (Nn) | Kop | Ja |
Voormalige stations
| Code | Stad/regio | Naam | Lijn(en) | Status |
|---|---|---|---|---|
| TTRORM | Trimontium | Résidence Mimi | L13 | Ontoegankelijk via straatniveau |
| TTROUL | Trimontium | Unter den Linden | L11 | Gesloopt |
Lijnnamen
| Code | Naam |
|---|---|
| M1 | Oude Lijn |
| M2 | Zeslandenlijn |
| M3 | Xpress Teundrië |
| M4 | Lijn der Oriënt |
| L1 | RandstadRail (gehele net) |
| L10 | RandstadRail, Centrumlijn (metro) |
| L11 | RandstadRail, Ringlijn (metro) |
| L12 | RandstadRail, Tram van Ithaka |
| L13 | RandstadRail, Oostlijn (metro) |
| L2 | MedinaMetro |
| L3 | Metro van Eden |
| L4 | Cyndaron Underground (gehele net) |
| L40 | Cyndaron Underground, Central Line |
| L41 | Cyndaron Underground, Northern Line |
Codes
Stationscodes bestaan uit zes tekens:
- Teken 1: landcode
- Tekens 2 en 3: regiocode
- Teken 4: subregio/stadslijn of onderdeel van de stationsnaam
- Tekens 5 en 6: stationsnaam
Landcodes
| Code | Land |
|---|---|
| A | Areinnye |
| C | Chesronissos |
| D | Dojoland |
| E | Emiraat Teundrië |
| K | Kleine afgelegen eilanden van Areinnye |
| P | Pruisen |
| T | Toxandrië |
Regiocodes
| Landcode | Regiocode | Naam |
|---|---|---|
| A | CY | Cyndaron |
| C | ED | Eden |
| D | DT | Downtown |
| D | MM | Marmoreal |
| E | ME | Medinat el-Mal |
| E | TI | Tibet |
| E | UP | Upptaka |
| K | RA | Rakka |
| P | PO | Pommern |
| T | DP | De Provincie |
| T | TR | Trimontium, Westland en Boudewijnstad |
Subregiocodes
| Landcode | Regiocode | Subregiocode | Naam |
|---|---|---|---|
| A | CY | C | Central Line |
| A | CY | N | Northern Line |
| T | TR | C | Centrum |
| T | TR | N | Noord |
| T | TR | O | Oost |
| T | TR | W | West (inclusief Westland en Boudewijnstad) |
| T | TR | Z | Zuid / Ithaka |